|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
| {{#widget:VK|arg.foo=bar|arg.bar=oni}} | | {{#widget:VK|arg.foo=bar|arg.bar=oni}} |
| | | |
− | <tabber>
| |
− | Стандарт=
| |
− | Требуется: Клеймор, х400 [[Души|душ]] и [[Титанит]].
| |
− | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" class="weapons-table article-table article-table-selected" style="width: 50%; font-size:88%; box-shadow:0 0 5px 3px black; background: transparent; "
| |
− | ! rowspan="2" style="text-align: center;"|Ранг
| |
− | ! colspan="4" style="text-align: center;"|Параметры атаки
| |
− | ! colspan="4" style="text-align: center;"|Бонусы
| |
− | ! colspan="2" style="text-align: center;"|Доп.эффект
| |
− | ! colspan="4" style="text-align: center;"|Сокращение урона
| |
− | |-
| |
− | |[[Файл:АТК_физ.png|link=Физическая]]
| |
− | |[[Файл:АТК_магия.png|link=Магия]]
| |
− | |[[Файл:АТК_огонь.png|link=Огонь]]
| |
− | |[[Файл:АТК_молния.png|link=Молния]]
| |
− | |[[Файл:Параметр_Сила_(ш).png|link=Сила]]
| |
− | |[[Файл:Параметр_Ловкость_(ш).png|link=Ловкость]]
| |
− | |[[Файл:Параметр_Интеллект_(ш).png|link=Интеллект]]
| |
− | |[[Файл:Параметр_Вера_(ш).png|link=Вера]]
| |
− | |[[Файл:ДЭ небесн.png|link=Небесный]]
| |
− | |[[Файл:ДЭ тайн.png|link=Тайный]]
| |
− | |[[Файл:ЗвП_физ.png|link=]]
| |
− | |[[Файл:ЗвП_магия.png|link=]]
| |
− | |[[Файл:ЗвП_огонь.png|link=]]
| |
− | |[[Файл:ЗвП_молния.png|link=Молния]]
| |
− | |-
| |
− | | +0
| |
− | | 103
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | С
| |
− | | C
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 50
| |
− | | 50
| |
− | |-
| |
− | | +1
| |
− | | 113
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | С
| |
− | | C
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +2
| |
− | | 123
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | С
| |
− | | C
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +3
| |
− | | 133
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | С
| |
− | | C
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +4
| |
− | | 144
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | С
| |
− | | C
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +5
| |
− | | 154
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | С
| |
− | | C
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +6
| |
− | | 164
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | С
| |
− | | C
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +7
| |
− | | 175
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | С
| |
− | | C
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +8
| |
− | | 185
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | С
| |
− | | C
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +9
| |
− | | 195
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | С
| |
− | | C
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +10
| |
− | | 206
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | С
| |
− | | C
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +11
| |
− | | 216
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | С
| |
− | | C
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +12
| |
− | | 226
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | С
| |
− | | C
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +13
| |
− | | 236
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | С
| |
− | | C
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +14
| |
− | | 247
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | С
| |
− | | C
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +15
| |
− | | 257
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | С
| |
− | | C
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="3" style="text-align: center;"|Кол-во титанита
| |
− | | colspan="12" style="text-align: center;"| [[Осколок титанита]] 9х • [[Большой осколок титанита]] 9х • [[Обломок титанита]] 7х • [[Кусок титанита]] 1х
| |
− | |-|
| |
− | Кристалл=
| |
− | Требуется: Клеймор +10, х400 [[Души|душ]] и [[Титанит]].
| |
− | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" class="weapons-table article-table article-table-selected" style="width: 50%; font-size:88%; box-shadow:0 0 5px 3px black; background: transparent; "
| |
− | ! rowspan="2" style="text-align: center;"|Ранг
| |
− | ! colspan="4" style="text-align: center;"|Параметры атаки
| |
− | ! colspan="4" style="text-align: center;"|Бонусы
| |
− | ! colspan="2" style="text-align: center;"|Доп.эффект
| |
− | ! colspan="4" style="text-align: center;"|Сокращение урона
| |
− | |-
| |
− | |[[Файл:АТК_физ.png|link=Физическая]]
| |
− | |[[Файл:АТК_магия.png|link=Магия]]
| |
− | |[[Файл:АТК_огонь.png|link=Огонь]]
| |
− | |[[Файл:АТК_молния.png|link=Молния]]
| |
− | |[[Файл:Параметр_Сила_(ш).png|link=Сила]]
| |
− | |[[Файл:Параметр_Ловкость_(ш).png|link=Ловкость]]
| |
− | |[[Файл:Параметр_Интеллект_(ш).png|link=Интеллект]]
| |
− | |[[Файл:Параметр_Вера_(ш).png|link=Вера]]
| |
− | |[[Файл:ДЭ небесн.png|link=Небесный]]
| |
− | |[[Файл:ДЭ тайн.png|link=Тайный]]
| |
− | |[[Файл:ЗвП_физ.png|link=]]
| |
− | |[[Файл:ЗвП_магия.png|link=]]
| |
− | |[[Файл:ЗвП_огонь.png|link=]]
| |
− | |[[Файл:ЗвП_молния.png|link=Молния]]
| |
− | |-
| |
− | | +0
| |
− | | 226
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | С
| |
− | | C
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +1
| |
− | | 236
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | С
| |
− | | C
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +2
| |
− | | 247
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | С
| |
− | | C
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +3
| |
− | | 257
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | С
| |
− | | C
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +4
| |
− | | 267
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | С
| |
− | | C
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +5
| |
− | | 278
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | С
| |
− | | C
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="3" style="text-align: center;"|Кол-во титанита
| |
− | | colspan="12" style="text-align: center;"| [[Обломок титанита]] 8х • [[Кусок титанита]] 1х
| |
− | |-|
| |
− | Грубое=
| |
− | Требуется: Клеймор +5, х400 [[Души|душ]] и [[Титанит]].
| |
− | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" class="weapons-table article-table article-table-selected" style="width: 50%; font-size:88%; box-shadow:0 0 5px 3px black; background: transparent; "
| |
− | ! rowspan="2" style="text-align: center;"|Ранг
| |
− | ! colspan="4" style="text-align: center;"|Параметры атаки
| |
− | ! colspan="4" style="text-align: center;"|Бонусы
| |
− | ! colspan="2" style="text-align: center;"|Доп.эффект
| |
− | ! colspan="4" style="text-align: center;"|Сокращение урона
| |
− | |-
| |
− | |[[Файл:АТК_физ.png|link=Физическая]]
| |
− | |[[Файл:АТК_магия.png|link=Магия]]
| |
− | |[[Файл:АТК_огонь.png|link=Огонь]]
| |
− | |[[Файл:АТК_молния.png|link=Молния]]
| |
− | |[[Файл:Параметр_Сила_(ш).png|link=Сила]]
| |
− | |[[Файл:Параметр_Ловкость_(ш).png|link=Ловкость]]
| |
− | |[[Файл:Параметр_Интеллект_(ш).png|link=Интеллект]]
| |
− | |[[Файл:Параметр_Вера_(ш).png|link=Вера]]
| |
− | |[[Файл:ДЭ небесн.png|link=Небесный]]
| |
− | |[[Файл:ДЭ тайн.png|link=Тайный]]
| |
− | |[[Файл:ЗвП_физ.png|link=]]
| |
− | |[[Файл:ЗвП_магия.png|link=]]
| |
− | |[[Файл:ЗвП_огонь.png|link=]]
| |
− | |[[Файл:ЗвП_молния.png|link=Молния]]
| |
− | |-
| |
− | | +0
| |
− | | 177
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | D
| |
− | | D
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +1
| |
− | | 188
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | D
| |
− | | D
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +2
| |
− | | 200
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | D
| |
− | | D
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +3
| |
− | | 212
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | D
| |
− | | D
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +4
| |
− | | 224
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | D
| |
− | | D
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +5
| |
− | | 236
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | D
| |
− | | D
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="3" style="text-align: center;"|Кол-во титанита
| |
− | | colspan="12" style="text-align: center;"| [[Большой осколок титанита]] 10х
| |
− | |-|
| |
− | Молнии=
| |
− | Требуется: Клеймор +10, х400 [[Души|душ]] и [[Титанит]].
| |
− | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" class="weapons-table article-table article-table-selected" style="width: 50%; font-size:88%; box-shadow:0 0 5px 3px black; background: transparent; "
| |
− | ! rowspan="2" style="text-align: center;"|Ранг
| |
− | ! colspan="4" style="text-align: center;"|Параметры атаки
| |
− | ! colspan="4" style="text-align: center;"|Бонусы
| |
− | ! colspan="2" style="text-align: center;"|Доп.эффект
| |
− | ! colspan="4" style="text-align: center;"|Сокращение урона
| |
− | |-
| |
− | |[[Файл:АТК_физ.png|link=Физическая]]
| |
− | |[[Файл:АТК_магия.png|link=Магия]]
| |
− | |[[Файл:АТК_огонь.png|link=Огонь]]
| |
− | |[[Файл:АТК_молния.png|link=Молния]]
| |
− | |[[Файл:Параметр_Сила_(ш).png|link=Сила]]
| |
− | |[[Файл:Параметр_Ловкость_(ш).png|link=Ловкость]]
| |
− | |[[Файл:Параметр_Интеллект_(ш).png|link=Интеллект]]
| |
− | |[[Файл:Параметр_Вера_(ш).png|link=Вера]]
| |
− | |[[Файл:ДЭ небесн.png|link=Небесный]]
| |
− | |[[Файл:ДЭ тайн.png|link=Тайный]]
| |
− | |[[Файл:ЗвП_физ.png|link=]]
| |
− | |[[Файл:ЗвП_магия.png|link=]]
| |
− | |[[Файл:ЗвП_огонь.png|link=]]
| |
− | |[[Файл:ЗвП_молния.png|link=Молния]]
| |
− | |-
| |
− | | +0
| |
− | | 185
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 185
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +1
| |
− | | 199
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 199
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 43.2
| |
− | |-
| |
− | | +2
| |
− | | 214
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 214
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 46.4
| |
− | |-
| |
− | | +3
| |
− | | 228
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 228
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 49.6
| |
− | |-
| |
− | | +4
| |
− | | 243
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 243
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 52.8
| |
− | |-
| |
− | | +5
| |
− | | 257
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 257
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 56.0
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="3" style="text-align: center;"|Кол-во титанита
| |
− | | colspan="12" style="text-align: center;"| [[Обломок титанита]] 8х • [[Кусок титанита]] 1х
| |
− | |-|
| |
− | Магия=
| |
− | Требуется: Клеймор +5, х400 [[Души|душ]] и [[Титанит]].
| |
− | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" class="weapons-table article-table article-table-selected" style="width: 50%; font-size:88%; box-shadow:0 0 5px 3px black; background: transparent; "
| |
− | ! rowspan="2" style="text-align: center;"|Ранг
| |
− | ! colspan="4" style="text-align: center;"|Параметры атаки
| |
− | ! colspan="4" style="text-align: center;"|Бонусы
| |
− | ! colspan="2" style="text-align: center;"|Доп.эффект
| |
− | ! colspan="4" style="text-align: center;"|Сокращение урона
| |
− | |-
| |
− | |[[Файл:АТК_физ.png|link=Физическая]]
| |
− | |[[Файл:АТК_магия.png|link=Магия]]
| |
− | |[[Файл:АТК_огонь.png|link=Огонь]]
| |
− | |[[Файл:АТК_молния.png|link=Молния]]
| |
− | |[[Файл:Параметр_Сила_(ш).png|link=Сила]]
| |
− | |[[Файл:Параметр_Ловкость_(ш).png|link=Ловкость]]
| |
− | |[[Файл:Параметр_Интеллект_(ш).png|link=Интеллект]]
| |
− | |[[Файл:Параметр_Вера_(ш).png|link=Вера]]
| |
− | |[[Файл:ДЭ небесн.png|link=Небесный]]
| |
− | |[[Файл:ДЭ тайн.png|link=Тайный]]
| |
− | |[[Файл:ЗвП_физ.png|link=]]
| |
− | |[[Файл:ЗвП_магия.png|link=]]
| |
− | |[[Файл:ЗвП_огонь.png|link=]]
| |
− | |[[Файл:ЗвП_молния.png|link=Молния]]
| |
− | |-
| |
− | | +0
| |
− | |115
| |
− | |126
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | E
| |
− | | E
| |
− | | C
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +1
| |
− | |123
| |
− | |134
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | E
| |
− | | E
| |
− | | C
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +2
| |
− | |130
| |
− | |142
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | E
| |
− | | E
| |
− | | C
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +3
| |
− | |138
| |
− | |151
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | E
| |
− | | E
| |
− | | C
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +4
| |
− | |146
| |
− | |259
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | E
| |
− | | E
| |
− | | C
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +5
| |
− | |154
| |
− | |168
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | E
| |
− | | E
| |
− | | C
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +6
| |
− | |161
| |
− | |176
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | E
| |
− | | E
| |
− | | B
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +7
| |
− | |169
| |
− | |184
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | E
| |
− | | E
| |
− | | B
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | |60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +8
| |
− | |177
| |
− | |193
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | E
| |
− | | E
| |
− | | B
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +9
| |
− | |184
| |
− | |201
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | E
| |
− | | E
| |
− | | B
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +10
| |
− | |192
| |
− | |210
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | E
| |
− | | E
| |
− | | B
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="3" style="text-align: center;"|Кол-во титанита
| |
− | | colspan="12" style="text-align: center;"| [[Осколок зеленого титанита]] 10х • [[Обломок синего титанита]] 7х • [[Кусок синего титанита]] 1х
| |
− | |-|
| |
− | Чары=
| |
− | Требуется: Клеймор Магии +5, х400 [[Души|душ]] и [[Титанит]].
| |
− | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" class="weapons-table article-table article-table-selected" style="width: 50%; font-size:88%; box-shadow:0 0 5px 3px black; background: transparent; "
| |
− | ! rowspan="2" style="text-align: center;"|Ранг
| |
− | ! colspan="4" style="text-align: center;"|Параметры атаки
| |
− | ! colspan="4" style="text-align: center;"|Бонусы
| |
− | ! colspan="2" style="text-align: center;"|Доп.эффект
| |
− | ! colspan="4" style="text-align: center;"|Сокращение урона
| |
− | |-
| |
− | |[[Файл:АТК_физ.png|link=Физическая]]
| |
− | |[[Файл:АТК_магия.png|link=Магия]]
| |
− | |[[Файл:АТК_огонь.png|link=Огонь]]
| |
− | |[[Файл:АТК_молния.png|link=Молния]]
| |
− | |[[Файл:Параметр_Сила_(ш).png|link=Сила]]
| |
− | |[[Файл:Параметр_Ловкость_(ш).png|link=Ловкость]]
| |
− | |[[Файл:Параметр_Интеллект_(ш).png|link=Интеллект]]
| |
− | |[[Файл:Параметр_Вера_(ш).png|link=Вера]]
| |
− | |[[Файл:ДЭ небесн.png|link=Небесный]]
| |
− | |[[Файл:ДЭ тайн.png|link=Тайный]]
| |
− | |[[Файл:ЗвП_физ.png|link=]]
| |
− | |[[Файл:ЗвП_магия.png|link=]]
| |
− | |[[Файл:ЗвП_огонь.png|link=]]
| |
− | |[[Файл:ЗвП_молния.png|link=Молния]]
| |
− | |-
| |
− | | +0
| |
− | |154
| |
− | |164
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | E
| |
− | | E
| |
− | | B
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +1
| |
− | |160
| |
− | |168
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | E
| |
− | | E
| |
− | | B
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +2
| |
− | |166
| |
− | |173
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | E
| |
− | | E
| |
− | | A
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +3
| |
− | |172
| |
− | |178
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | E
| |
− | | E
| |
− | | A
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +4
| |
− | |178
| |
− | |183
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | E
| |
− | | E
| |
− | | A
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +5
| |
− | |184
| |
− | |190
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | E
| |
− | | E
| |
− | | A
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="3" style="text-align: center;"|Кол-во титанита
| |
− | | colspan="12" style="text-align: center;"| [[Обломок синего титанита]] 8х • [[Кусок синего титанита]] 1х
| |
− | |-|
| |
− | Небесный=
| |
− | Требуется: Клеймор +5, х400 [[Души|душ]] и [[Титанит]].
| |
− | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" class="weapons-table article-table article-table-selected" style="width: 50%; font-size:88%; box-shadow:0 0 5px 3px black; background: transparent; "
| |
− | ! rowspan="2" style="text-align: center;"|Ранг
| |
− | ! colspan="4" style="text-align: center;"|Параметры атаки
| |
− | ! colspan="4" style="text-align: center;"|Бонусы
| |
− | ! colspan="2" style="text-align: center;"|Доп.эффект
| |
− | ! colspan="4" style="text-align: center;"|Сокращение урона
| |
− | |-
| |
− | |[[Файл:АТК_физ.png|link=Физическая]]
| |
− | |[[Файл:АТК_магия.png|link=Магия]]
| |
− | |[[Файл:АТК_огонь.png|link=Огонь]]
| |
− | |[[Файл:АТК_молния.png|link=Молния]]
| |
− | |[[Файл:Параметр_Сила_(ш).png|link=Сила]]
| |
− | |[[Файл:Параметр_Ловкость_(ш).png|link=Ловкость]]
| |
− | |[[Файл:Параметр_Интеллект_(ш).png|link=Интеллект]]
| |
− | |[[Файл:Параметр_Вера_(ш).png|link=Вера]]
| |
− | |[[Файл:ДЭ небесн.png|link=Небесный]]
| |
− | |[[Файл:ДЭ тайн.png|link=Тайный]]
| |
− | |[[Файл:ЗвП_физ.png|link=]]
| |
− | |[[Файл:ЗвП_магия.png|link=]]
| |
− | |[[Файл:ЗвП_огонь.png|link=]]
| |
− | |[[Файл:ЗвП_молния.png|link=Молния]]
| |
− | |-
| |
− | | +0
| |
− | |105
| |
− | |127
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | D
| |
− | | E
| |
− | | -
| |
− | | C
| |
− | | 110
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +1
| |
− | |112
| |
− | |136
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | D
| |
− | | E
| |
− | | -
| |
− | | C
| |
− | | 110
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +2
| |
− | |119
| |
− | |144
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | D
| |
− | | E
| |
− | | -
| |
− | | C
| |
− | | 110
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +3
| |
− | |126
| |
− | |153
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | D
| |
− | | E
| |
− | | -
| |
− | | C
| |
− | | 110
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +4
| |
− | |133
| |
− | |261
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | D
| |
− | | E
| |
− | | -
| |
− | | C
| |
− | | 110
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +5
| |
− | |140
| |
− | |170
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | D
| |
− | | E
| |
− | | -
| |
− | | C
| |
− | | 110
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +6
| |
− | |175
| |
− | |212
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | D
| |
− | | E
| |
− | | -
| |
− | | C
| |
− | | 110
| |
− | | -
| |
− | | 60
| |
− | | 10
| |
− | | 40
| |
− | | 40
| |
− | |-
| |
− | | +7
| |
− | |175
| |
− | |212
| |
− | | -
| |
− | | -
| |
− | | D
| |
− | | E
| |
− | | -
| |
− | | C
| |
